2018年現(xiàn)代種業(yè)創(chuàng)新提升項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
柑橘育苗大棚建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1項(xiàng) | / | 與招標(biāo)一致 | ¥2,607,428.15 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
水肥一體化建設(shè)項(xiàng)目 | / | 1項(xiàng) | / | 與招標(biāo)一致 | ¥198,321.00 |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市婉花園藝設(shè)備有限公司 | 是 | 18.20 | 0.00 | 60.00 | 78.20 | 1 |
2 | 肇慶市半畝田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 11.90 | 3.00 | 59.94 | 74.84 | 2 |
3 | 廣東嶺南綠化工程有限公司 | 是 | 8.30 | 0.00 | 59.94 | 68.24 | 3 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 肇慶市半畝田農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 是 | 17.40 | 3.00 | 60.00 | 80.40 | 1 |
2 | 廣州市婉花園藝設(shè)備有限公司 | 是 | 15.40 | 0.00 | 59.50 | 74.90 | 2 |
3 | 廣東嶺南綠化工程有限公司 | 是 | 12.20 | 0.00 | 59.63 | 71.83 | 3 |