廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所更新及增購環(huán)衛(wèi)專用車輛采購項目(二次)中標(biāo)公告
合同包1(更新及增購環(huán)衛(wèi)專用車輛采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 深圳市福田區(qū)深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心A棟21樓 | 1,170,000.00元 |
合同包1(更新及增購環(huán)衛(wèi)專用車輛采購):貨物類
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 灑水車 | 更新灑水車一臺 | 三力牌 | 型號:CGJ5180GSSDFE6;規(guī)格詳見投標(biāo)文件第 (156-195、249-329) 頁 | 1(臺) | 336,000.00 | 336,000.00 |
1-2 | 街道清洗清掃車 | 清掃車一臺 | 三力牌 | 型號:CGJ5070TSLQLE6;規(guī)格詳見投標(biāo)文件第 (156-195、249-329) 頁 | 1(臺) | 376,000.00 | 376,000.00 |
1-3 | 其他清潔衛(wèi)生車輛 | 需要購買吸污車一臺 | 華通牌 | 型號:HCQ5183GXWEQ6;規(guī)格詳見投標(biāo)文件第 (156-195、249-329) 頁 | 1(臺) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-4 | 車輛附屬設(shè)施及零部件 | 需要車輛壓縮車廂2個 | 祥美牌 | 型號:XM27S;規(guī)格詳見投標(biāo)文件第(156-195、 249-329)頁 | 2(個) | 114,000.00 | 228,000.00 |
評審委員會總?cè)藬?shù):5
隨機抽取專家名單: 唐擁林 張露紅 劉青洋 梅華國
采購人代表名單: 黎智江
自行選定專家名單:/
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件要求。
代理服務(wù)費金額:合同包1(更新及增購環(huán)衛(wèi)專用車輛采購): 1.6870萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(更新及增購環(huán)衛(wèi)專用車輛采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.60 | 12.00 | 30.00 | 93.60 | 1 | 1 |
廣州市永固環(huán)衛(wèi)設(shè)備配件有限公司 | 通過 | 通過 | 56.20 | 12.00 | 18.33 | 86.53 | 2 | 2 |
廣州芭鐵清潔設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 2.00 | 18.76 | 53.36 | 3 | |
廣州市良沃汽車維修服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 28.80 | 2.00 | 18.53 | 49.33 | 4 |
名 稱:廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
地 址:廣州市從化區(qū)北星路6號
聯(lián)系方式:020-87913966
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號3層整層
項目聯(lián)系人:陳芳 聯(lián)系方式:37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2022年01月21日