廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果更正公告(第一次)
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):D2203AG09-ZCY2
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu)項(xiàng)目
首次公告日期:2022年04月27日
合同包1(廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu)):
更正事項(xiàng):采購(gòu)結(jié)果
更正內(nèi)容:
原公告的合同包1(廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu))中標(biāo)供應(yīng)商(第1候選人):廣州市雙隆餐飲管理有限公司,更正為:廣東新又好集團(tuán)有限公司。
原公告的合同包1(廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu))中標(biāo)金額(第1候選人):27.00%,更正為:28.00%
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2022年05月17日
合同包1(廣東省未成年犯管教所警察職工食堂食材原料等采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市雙隆餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.60 | 30.00 | 29.59 | 95.19 | 1 | 1 |
廣東新又好集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
廣東燦城農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 30.00 | 27.10 | 93.70 | 3 | |
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)藝杰菜場(chǎng) | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.80 | 30.00 | 28.80 | 93.60 | 4 | |
望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 30.00 | 27.00 | 93.00 | 5 | |
廣東新眾緣經(jīng)貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 30.00 | 25.71 | 91.71 | 6 | |
廣東田園農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.60 | 30.00 | 27.00 | 91.60 | 7 | |
樂(lè)禾食品集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.60 | 30.00 | 24.55 | 91.15 | 8 | |
廣東恒綠實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.00 | 30.00 | 28.05 | 91.05 | 9 | |
惠州市荔糧米業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 30.00 | 25.71 | 90.71 | 10 | |
惠州市海順糧油有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.00 | 30.00 | 25.47 | 89.47 | 11 | |
廣東利達(dá)隆農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.60 | 30.00 | 25.41 | 89.01 | 12 | |
廣州市青麥源餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 28.00 | 27.00 | 88.40 | 13 | |
廣州市蔬綠農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.20 | 30.00 | 28.16 | 87.36 | 14 | |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 30.00 | 25.71 | 85.71 | 15 | |
廣州市育泰商貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.60 | 30.00 | 25.71 | 84.31 | 16 | |
惠州市康德樂(lè)農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.00 | 30.00 | 26.99 | 83.99 | 17 | |
海朋農(nóng)業(yè)科技股份公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.00 | 18.50 | 26.48 | 79.98 | 18 | |
廣州市寶隆飲食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 26.00 | 27.69 | 79.69 | 19 | |
肇慶高新區(qū)大地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司佛山南海分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.20 | 26.50 | 29.19 | 77.89 | 20 | |
廣州市劉玉濤貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 17.00 | 30.00 | 26.01 | 73.01 | 21 |
名 稱:廣東省未成年犯管教所
地 址:廣州市白云區(qū)石井石潭路376號(hào)
聯(lián)系方式:020-86414872
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳芳 聯(lián)系方式:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年05月17日