2022年越秀區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施及校園環(huán)境提升工程(四期)—理化實(shí)驗(yàn)室整體提升工程結(jié)果公告
合同包1(廣州市礦泉中學(xué)等六所學(xué)校):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)南崗西洲工業(yè)區(qū)筆崗路18號(hào) | 3,803,759.00元 |
合同包2(廣州市第十中學(xué)等六所學(xué)校):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東未課堂信息科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號(hào)番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技產(chǎn)業(yè)大廈1座606 | 3,670,052.00元 |
合同包3(廣州市華僑外國(guó)語學(xué)校等四所學(xué)校):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 廣州市越秀區(qū)大沙頭四馬路12號(hào) | 3,455,701.00元 |
合同包1(廣州市礦泉中學(xué)等六所學(xué)校):
貨物類(廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學(xué)專用儀器 | 物理實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 威惠 | WHA-301LG | 104.00(張) | 1,560.00 | 162,240.00 |
1-2 | 教學(xué)專用儀器 | 廣州市礦泉中學(xué)等六所學(xué)校 | 詳見清單 | 詳見清單 | 1.00(批) | 3,522,959.00 | 3,522,959.00 |
1-3 | 教學(xué)專用儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 威惠 | WHA-302LG | 76.00(張) | 1,560.00 | 118,560.00 |
合同包2(廣州市第十中學(xué)等六所學(xué)校):
貨物類(廣東未課堂信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教學(xué)專用儀器 | 廣州市第十中學(xué)等六所學(xué)校 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(批) | 3,250,532.00 | 3,250,532.00 |
2-2 | 教學(xué)專用儀器 | 物理實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 領(lǐng)峰 | 國(guó)產(chǎn) | 136.00(張) | 1,520.00 | 206,720.00 |
2-3 | 教學(xué)專用儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 領(lǐng)峰 | 國(guó)產(chǎn) | 140.00(張) | 1,520.00 | 212,800.00 |
合同包3(廣州市華僑外國(guó)語學(xué)校等四所學(xué)校):
貨物類(廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 教學(xué)專用儀器 | 廣州市華僑外國(guó)語學(xué)校等四所學(xué)校 | 詳見《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》 | 詳見《分項(xiàng)報(bào)價(jià)表》 | 1.00(批) | 2,973,861.00 | 2,973,861.00 |
3-2 | 教學(xué)專用儀器 | 物理實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 展研 | 1200*600*780mm | 166.00(張) | 1,585.00 | 263,110.00 |
3-3 | 教學(xué)專用儀器 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室學(xué)生實(shí)驗(yàn)桌 | 展研 | 2800*700*850mm | 138.00(張) | 1,585.00 | 218,730.00 |
周維柏、歐建志、蒙慶全、張德明、陳軍、鐘廣濤(采購(gòu)人代表)、李序佳(采購(gòu)人代表)
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù) 價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的 計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文。2.本項(xiàng) 目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。本項(xiàng)目按中標(biāo)金額為計(jì)算基數(shù)計(jì)算中標(biāo)服 務(wù)費(fèi)。 例如:某服務(wù)招標(biāo)代理業(yè)務(wù),采購(gòu)預(yù)算為400萬元,計(jì)算采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如 下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+2.4 =3.9萬元。本項(xiàng)目按照上述標(biāo)準(zhǔn)下浮8%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 廣州市礦泉中學(xué)等六所學(xué)校 | 4.2174 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 廣州市第十中學(xué)等六所學(xué)校 | 4.0821 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 廣州市華僑外國(guó)語學(xué)校等四所學(xué)校 | 3.8652 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(廣州市礦泉中學(xué)等六所學(xué)校):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.29 | 20.00 | 27.78 | 91.07 | 1 | 1 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.36 | 15.00 | 27.34 | 84.70 | 2 | 2 |
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.00 | 2.00 | 30.00 | 61.00 | 3 | |
廣東萊博仕教育設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過 | |||||||
廣東真迪科教設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過 |
合同包2(廣州市第十中學(xué)等六所學(xué)校):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東未課堂信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 15.00 | 29.28 | 89.14 | 2 | 1 |
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 44.07 | 15.00 | 27.72 | 86.79 | 3 | 2 |
廣州威惠教學(xué)設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 20.00 | 27.89 | 91.75 | 1 | |
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 2.00 | 30.00 | 61.14 | 4 | |
廣東萊博仕教育設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過 | |||||||
廣東真迪科教設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過 |
合同包3(廣州市華僑外國(guó)語學(xué)校等四所學(xué)校):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.36 | 15.00 | 23.09 | 80.45 | 2 | 1 |
廣東真迪科教設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 10.00 | 29.74 | 76.88 | 3 | 2 |
廣東未課堂信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.07 | 15.00 | 24.83 | 83.90 | 1 | |
廣州易輝信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 15.00 | 30.00 | 75.71 | 4 | |
廣州愛迪凱興信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 2.00 | 24.64 | 55.78 | 5 | |
廣東萊博仕教育設(shè)備有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款評(píng)審不通過 |
名 稱:廣州市越秀區(qū)教育局
地 址:廣州市越秀區(qū)吉祥路32號(hào)
聯(lián)系方式:020-83717610
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬 聯(lián)系方式:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年06月10日