廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
山西奧影服飾有限公司 | 山西省運(yùn)城市鋪安街天泰文化苑北區(qū)公寓A座門(mén)面房3號(hào) | 單價(jià):2,511,126.00元 |
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購(gòu)):
貨物類(lèi)(山西奧影服飾有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)夏裝(男裝、女裝)(上衣、褲子)、環(huán)衛(wèi)秋裝(男裝、女裝)(上衣)、環(huán)衛(wèi)冬裝(男裝、女裝)(上衣、褲子)、環(huán)衛(wèi)冬裝棉衣(男裝、女裝)、雨衣(上衣、褲子)、遮陽(yáng)帽 | 奧影 | 量體定制 | 1.00(批) | 2,510,294.00 | 2,510,294.00 |
1-2 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)夏裝(男裝、女裝)(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 4.00(套) | 155.00 | 155.00 |
1-3 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)秋裝(男裝、女裝)(上衣) | 奧影 | 量體定制 | 2.00(件) | 90.00 | 90.00 |
1-4 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)冬裝(男裝、女裝)(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 2.00(套) | 180.00 | 180.00 |
1-5 | 其他被服裝具 | 環(huán)衛(wèi)冬裝棉衣(男裝、女裝) | 奧影 | 量體定制 | 1.00(套) | 298.00 | 298.00 |
1-6 | 其他被服裝具 | 雨衣(上衣、褲子) | 奧影 | 量體定制 | 1.00(套) | 96.00 | 96.00 |
1-7 | 其他被服裝具 | 遮陽(yáng)帽 | 奧影 | 量體定制 | 2.00(頂) | 13.00 | 13.00 |
孫莉群、黃谷穗、黎智江(采購(gòu)人代表)、陳培堅(jiān)、陽(yáng)林
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的貨物類(lèi)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購(gòu) | 3.1632 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(2022年環(huán)衛(wèi)工人工作服采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西奧影服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 20.00 | 30.00 | 96.00 | 1 | 1 |
廣州盛玉服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 20.00 | 30.00 | 94.00 | 2 | 2 |
湖南省韶峰服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.80 | 20.00 | 30.00 | 92.80 | 3 | |
湖南省南洋服飾有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.20 | 20.00 | 30.00 | 91.20 | 4 | |
廣州市銀塔天然日化有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.40 | 20.00 | 30.00 | 88.40 | 5 | |
才子服飾股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 20.00 | 30.00 | 76.00 | 6 | |
廣東力豐消防環(huán)保設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 22.40 | 3.00 | 30.00 | 55.40 | 7 | |
廣州輝益機(jī)電設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 19.80 | 0.00 | 30.00 | 49.80 | 8 | |
廣東名斯度服飾有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:投標(biāo)文件的簽署和蓋章要求,投標(biāo)函評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州銀度貿(mào)易有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評(píng)審不通過(guò) |
名 稱(chēng):廣州市從化區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理所
地 址:廣州市從化區(qū)城郊街新村北路89號(hào)
聯(lián)系方式:020-87913966
名 稱(chēng):廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬 聯(lián)系方式:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購(gòu)有限公司
2022年07月19日