2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務結(jié)果更正公告(第一次)
原公告的采購項目編號:Z2303CC09-ZCY2
原公告的采購項目名稱:2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務
首次公告日期:2023年04月11日
合同包1(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包1):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:原公告的合同包1(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包1)代理服務費金額:8.944500(萬元),更正為:0.894450(萬元)。
合同包2(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包2):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:原公告的合同包2(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包2)代理服務費金額:8.707500(萬元),更正為:0.870750(萬元)。
合同包3(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包3):
更正事項:采購結(jié)果
更正內(nèi)容:原公告的合同包3(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包3)代理服務費金額:8.494500(萬元),更正為:0.849450(萬元)。
其他內(nèi)容不變。
更正日期:2023年04月11日
合同包1(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包1):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 49.00 | 25.00 | 10.00 | 84.00 | 1 | 1 |
廣州繼善建筑技術有限公司 | 通過 | 通過 | 42.33 | 20.50 | 8.39 | 71.22 | 2 | 2 |
廣東雄煒建筑工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.33 | 21.00 | 8.21 | 66.54 | 3 | 3 |
廣東惠和工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 19.00 | 8.67 | 64.00 | 4 |
合同包2(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包2):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州繼善建筑技術有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 20.50 | 9.14 | 72.31 | 2 | 1 |
廣東雄煒建筑工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 21.00 | 8.95 | 67.62 | 3 | 2 |
廣東惠和工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.33 | 19.00 | 9.24 | 64.57 | 4 | 3 |
廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 48.33 | 25.00 | 10.00 | 83.33 | 1 |
合同包3(2023年維護維修類項目第三方檢驗檢測服務子包3):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東雄煒建筑工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 37.67 | 21.00 | 8.63 | 67.30 | 3 | 1 |
廣東惠和工程檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 19.00 | 9.11 | 64.78 | 4 | 2 |
廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 48.67 | 25.00 | 10.00 | 83.67 | 1 | 3 |
廣州繼善建筑技術有限公司 | 通過 | 通過 | 42.67 | 20.50 | 8.82 | 71.99 | 2 |
名 稱:廣州市教育基建和裝備中心
地 址:廣州市越秀區(qū)人民中路394號
聯(lián)系方式:81739945
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項目聯(lián)系人:陳小姐
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2023年04月11日