廣州市文化館2024-2027年白蟻防護服務采購項目結果公告
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護服務采購項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右北一街三巷5號 | 1,011,800.00元 |
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護服務采購項目):
服務類(廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 園林綠化管理服務 | 補救白蟻滅治及季度檢查 | 采購人指定地點 | 在承保期內的施工過程中,若 出現藥物失效而不能殺滅白蟻 的,乙方要做好補救白蟻滅治 措施,所發(fā)生的白蟻滅治施工 費用,由乙方負責。乙方在工 程服務期內,在前期查治工作 完成及布置好各項監(jiān)控裝置后, 派技術人員根據白蟻滋生、危 害等規(guī)律習性,4-7月份每月一 次,其他每季度定期一次上門 對約定區(qū)域所有范圍作全面性 的查治。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 80,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 白蟻實時監(jiān)測點的監(jiān)測及損耗更換服務 | 采購人指定地點 | 監(jiān)測裝置出現損壞進行及時更 換。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 116,240.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 及時滅殺和維護 | 采購人指定地點 | 通過白蟻監(jiān)測預警系統(tǒng)上報的 白蟻入侵信息,及時投放高效 低毒誘餌滅殺劑對白蟻進行群 體滅殺。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 90,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 白蟻生態(tài)防治干擾劑布設 | 采購人指定地點 | 在白蟻危附近接觸水源等區(qū) 域,布設無公害的白蟻生態(tài)防 治干擾劑,達到防治的作用。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 100,000.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 白蟻監(jiān)測系統(tǒng)布設 | 采購人指定地點 | 布設白蟻實時監(jiān)測點,安裝遠 程實時白蟻監(jiān)測預警系統(tǒng),實 時掌握區(qū)域內白蟻活動信息, 含監(jiān)測系統(tǒng)軟件服務、監(jiān)測設 備維護、白蟻報警滅治處理服 務。首次投入設備點位不少于 1440個。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 610,560.00 |
1-1 | 園林綠化管理服務 | 白蟻危害情況調查 | 采購人指定地點 | 生態(tài)環(huán)境及白蟻活動、為害痕 跡及白蟻種類(根據為害痕跡 及殘存蟻路確定白蟻種類)調 查,形成報告,并為制定工作 方案提供基礎資料。 | 自合同簽訂生效之日起滿3年止 | 合同要求標準 | 15,000.00 |
李慧清(采購人代表)、葉炬斌、李蔓秀
代理服務收費標準 |
1.文件依據:按照《國家發(fā)展改革委關于進一步放開建設項目專業(yè)服務價格的通知》(發(fā)改價格[2015]299號);參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號、國家發(fā)改委[2003]857號及發(fā)改價格[2011]534 號文的服務類的規(guī)定和標準。2.本項目采購代理服務費采用差額定率累計方式進行收取。關于“差額定率累進”計算方式:例如:某服務招標代理業(yè)務,中標金額為400萬元,計算采購代理服務費收費額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×0.8%=2.4萬元;合計收費=1.5+2.4=3.9萬元。 |
||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
---|---|---|---|
1 | 廣州市文化館2024-2027年白蟻防護服務采購項目 | 1.50944 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(廣州市文化館2024-2027年白蟻防護服務采購項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州廣檢建設工程檢測中心有限公司 | 通過 | 通過 | 43.33 | 20.00 | 4.61 | 9.18 | 77.12 | 1 | 1 |
廣東廣控城市服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 18.00 | 4.61 | 10.00 | 69.61 | 2 | 2 |
浙江鼎昆環(huán)境科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.67 | 12.00 | 4.54 | 9.58 | 61.79 | 3 | 3 |
廣東華隆有害生物防治有限公司 | 通過 | 通過 | 27.67 | 8.00 | 4.54 | 8.99 | 49.20 | 4 |
名 稱:廣州市文化館
地 址:廣州市海珠區(qū)新滘中路288號廣州市文化館新館
聯系方式:28832802
名 稱:廣東正采招標采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路750號3層整層
聯系方式:020-37803113
項目聯系人:鐘裕芬
電 話:020-37803113
廣東正采招標采購有限公司
2024年05月27日