農(nóng)產(chǎn)品加工科技研發(fā)與中試服務(wù)平臺(tái)——中試中心結(jié)果公告
合同包1(農(nóng)產(chǎn)品加工科技研發(fā)與中試服務(wù)平臺(tái)——中試中心):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江蘇楷益智能科技股份有限公司 | 無錫惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)堰橋配套區(qū)堰暢路20號(hào) | 6,290,000.00元 |
合同包1(農(nóng)產(chǎn)品加工科技研發(fā)與中試服務(wù)平臺(tái)——中試中心):
貨物類(江蘇楷益智能科技股份有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 輔助設(shè)施,安裝材料 | 江蘇楷益 | - | 1.00(套) | 320,000.00 | 320,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 中試生產(chǎn)線集中控制系統(tǒng) | 江蘇楷益 | GK01 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 車間配電系統(tǒng) | 江蘇楷益 | PD02 | 1.00(套) | 352,000.00 | 352,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 蒸汽發(fā)生器 | 上海 | ZF36 | 4.00(套) | 38,000.00 | 152,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 空氣壓縮機(jī) | 志高 | KY100 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 自動(dòng)加酸/加堿氣動(dòng)隔膜泵系統(tǒng)及管道系統(tǒng) | 江蘇楷益 | GM05 | 2.00(套) | 41,000.00 | 82,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 真空上料機(jī) | 江蘇楷益 | KS006 | 1.00(套) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 粉劑計(jì)量包裝機(jī) | 江蘇楷益 | FJ430 | 1.00(套) | 186,000.00 | 186,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 粉料混合機(jī) | 江蘇楷益 | FH30 | 1.00(套) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 氣力輸送泵 | 江蘇楷益 | QS02 | 1.00(套) | 33,000.00 | 33,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 調(diào)配貯藏罐 | 江蘇楷益 | GTP3000 | 2.00(套) | 64,000.00 | 128,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 發(fā)酵罐 | 江蘇楷益 | GFJ3000 | 2.00(套) | 72,000.00 | 144,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冷水機(jī)組 | 雙潤(rùn) | BS03 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 計(jì)量罐 | 江蘇楷益 | GJL500 | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CIP回程泵 | 遠(yuǎn)安 | LXH01 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 溫控閥門 及儀表 | 江蘇楷益 | WK100 | 1.00(套) | 81,500.00 | 81,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 螺桿提升機(jī) | 江蘇楷益 | TLG03 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 粉碎機(jī)組 | 江蘇楷益 | CWS040 | 1.00(套) | 169,000.00 | 169,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 食品級(jí)活接軟管 | 江蘇楷益 | RG004 | 15.00(套) | 1,500.00 | 22,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 膠體磨 | 江蘇楷益 | JT04 | 2.00(套) | 36,000.00 | 72,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CIP出口泵 | 遠(yuǎn)安 | LX01 | 1.00(套) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CIP 清洗 —熱水罐 | 江蘇楷益 | GR500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CIP 清洗 —堿罐 | 江蘇楷益 | GJ500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | CIP 清洗 —酸罐 | 江蘇楷益 | GS500 | 1.00(套) | 35,000.00 | 35,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 轉(zhuǎn)子泵 | 得利時(shí) | ZZ02 | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 離心泵 | 利百加 | LX01 | 3.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 原水罐 | 江蘇楷益 | GYS1000 | 1.00(只) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 純化水系統(tǒng) | 江蘇楷益 | MYRO05 | 1.00(套) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 濃縮膜設(shè)備 | 江蘇楷益 | MYN030 | 1.00(套) | 158,000.00 | 158,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 陶瓷膜柱分離設(shè)備 | 江蘇楷益 | MT300 | 1.00(套) | 192,000.00 | 192,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 進(jìn)料罐 | 江蘇楷益 | GHC300 | 1.00(只) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試費(fèi) | 江蘇楷益 | - | 1.00(套) | 404,000.00 | 404,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 荔枝功能成分提取設(shè)備 | 江蘇楷益 | LRJS5 | 1.00(套) | 388,000.00 | 388,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 成品罐 | 江蘇楷益 | GCP300 | 2.00(只) | 9,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 成品罐 | 江蘇楷益 | GCP1000 | 1.00(只) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 超高溫瞬時(shí)殺菌機(jī) | 江蘇楷益 | RSTG500 | 1.00(套) | 450,000.00 | 450,000.00 |
1-3 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 冷凍干燥設(shè)備 | 江蘇楷益 | DG50 | 1.00(套) | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
1-4 | 其他試驗(yàn)儀器及裝置 | 單頭無菌大袋灌裝機(jī) | 江蘇楷益 | WB50 | 1.00(套) | 400,000.00 | 400,000.00 |
徐杰偉(采購人代表)、陳繼偉、彭乃球、陳白虹、劉定福
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國(guó)家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的貨物類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某貨物采購代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×1.1%=3.3萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+3.3=4.8萬元。 |
||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
---|---|---|---|
1 | 農(nóng)產(chǎn)品加工科技研發(fā)與中試服務(wù)平臺(tái)——中試中心 | 6.932 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(農(nóng)產(chǎn)品加工科技研發(fā)與中試服務(wù)平臺(tái)——中試中心):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇楷益智能科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 47.80 | 15.00 | 4.54 | 29.57 | 96.91 | 1 | 1 |
合肥科銳特環(huán)保工程有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 5.00 | 4.67 | 29.71 | 86.98 | 2 | 2 |
上海沃迪智能裝備股份有限公司 | 通過 | 通過 | 43.54 | 8.00 | 4.54 | 29.58 | 85.66 | 3 | |
江蘇安吉爾機(jī)械有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 0.00 | 4.54 | 30.00 | 80.54 | 4 |
名 稱:廣州市從化區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測(cè)中心
地 址:廣州市從化區(qū)江埔街紅荔新村5棟
聯(lián)系方式:020-87988409
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:鐘裕芬
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年05月29日
相關(guān)附件: