廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校食堂設(shè)備購置結(jié)果公告
合同包1(北校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市新新廚具制造有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街韋涌村鐘韋路205號(hào)101 | 4,920,782.00元 |
合同包2(南校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市常平鎮(zhèn)漱新村常馬路旁 | 6,203,966.00元 |
合同包1(北校區(qū)食堂設(shè)備):
貨物類(廣州市新新廚具制造有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 炊事機(jī)械 | 炊用燃?xì)獯箦佋?/span> | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 單頭1100*1200*800+450 | 19.00(臺(tái)) | 10,400.00 | 197,600.00 |
1-2 | 炊事機(jī)械 | 長龍洗碗機(jī)(4200*830*2150) | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 4200*830*2150 | 1.00(臺(tái)) | 143,000.00 | 143,000.00 |
1-3 | 炊事機(jī)械 | 長龍洗碗機(jī)(6700*985*2044) | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 6700*985*2044 | 1.00(臺(tái)) | 185,500.00 | 185,500.00 |
1-4 | 炊事機(jī)械 | 北校區(qū)食堂設(shè)備 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 4,394,682.00 | 4,394,682.00 |
合同包2(南校區(qū)食堂設(shè)備):
貨物類(東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 炊事機(jī)械 | 炊用燃?xì)獯箦佋?/span> | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 22.00(臺(tái)) | 9,230.00 | 203,060.00 |
2-2 | 炊事機(jī)械 | 長龍洗碗機(jī)(3550*830*2150) | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(臺(tái)) | 96,500.00 | 193,000.00 |
2-3 | 炊事機(jī)械 | 長龍洗碗機(jī)(3800*850*1900) | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 詳見投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 2.00(臺(tái)) | 99,200.00 | 198,400.00 |
2-4 | 炊事機(jī)械 | 南校區(qū)食堂設(shè)備 | 投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 投標(biāo)文件分項(xiàng)報(bào)價(jià)表 | 1.00(批) | 5,609,506.00 | 5,609,506.00 |
劉少銘(采購人代表)、王文超(采購人代表)、歐鵬展、李紅玲、關(guān)若雯、張劍銘、甘紅梅
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1.文件依據(jù):按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格[2015]299號(hào));參照中華人民共和國國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)、國家發(fā)改委[2003]857號(hào)及發(fā)改價(jià)格[2011]534 號(hào)文的貨物類的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2.本項(xiàng)目采購代理服務(wù)費(fèi)采用差額定率累計(jì)方式進(jìn)行收取。關(guān)于“差額定率累進(jìn)”計(jì)算方式:例如:某貨物采購代理業(yè)務(wù),中標(biāo)金額為400萬元,計(jì)算采購代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)額公式如下:100萬元×1.5%=1.5萬元;(400-100)萬元×1.1%=3.3萬元;合計(jì)收費(fèi)=1.5+3.3=4.8萬元。 |
||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
---|---|---|---|
1 | 北校區(qū)食堂設(shè)備 | 5.81286 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 南校區(qū)食堂設(shè)備 | 6.863173 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(北校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市新新廚具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 51.11 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 83.87 | 1 | 1 |
廣東康偉廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.36 | 5.00 | 4.71 | 30.00 | 50.07 | 2 | 2 |
廣州市廣廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.89 | 5.50 | 4.56 | 29.36 | 49.31 | 3 | |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.61 | 10.00 | 4.73 | 20.04 | 48.38 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.50 | 5.00 | 4.63 | 18.15 | 37.28 | 5 | |
沈陽晟捷碩網(wǎng)絡(luò)科技信息咨詢服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 10.07 | 0.00 | 4.54 | 22.11 | 36.72 | 6 | |
承德狀元郎商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款(如有)評(píng)審不通過 |
合同包2(南校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.46 | 10.00 | 4.63 | 12.24 | 78.33 | 1 | 1 |
廣州本廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 7.25 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 45.42 | 2 | 2 |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.04 | 10.00 | 4.73 | 13.65 | 39.42 | 3 | |
廣東亮王科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.25 | 1.50 | 4.54 | 19.96 | 33.25 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.89 | 7.00 | 4.63 | 12.04 | 32.56 | 5 | |
承德狀元郎商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款(如有)評(píng)審不通過 |
名 稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區(qū)赤沙路12號(hào)
聯(lián)系方式:02087077703
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-37803113
相關(guān)附件:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校食堂設(shè)備購置報(bào)價(jià)明細(xì)附件.zip
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年06月06日