一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購項(xiàng)目編號(hào):Z2404AG07-ZCY2
原公告的采購項(xiàng)目名稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校食堂設(shè)備購置
首次公告日期:2024年06月06日
二、更正信息
合同包1(北校區(qū)食堂設(shè)備):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
合同包2(南校區(qū)食堂設(shè)備):
更正事項(xiàng):采購結(jié)果
更正內(nèi)容:其他內(nèi)容不變
更正日期:2024年06月06日
三、其他補(bǔ)充事項(xiàng)
合同包1(北校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市新新廚具制造有限公司 | 通過 | 通過 | 51.11 | 10.00 | 4.67 | 18.09 | 83.87 | 1 | 1 |
廣東康偉廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 10.36 | 5.00 | 4.71 | 30.00 | 50.07 | 2 | 2 |
廣州市廣廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.89 | 5.50 | 4.56 | 29.36 | 49.31 | 3 | |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 13.61 | 10.00 | 4.73 | 20.04 | 48.38 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 9.50 | 5.00 | 4.63 | 18.15 | 37.28 | 5 | |
沈陽晟捷碩網(wǎng)絡(luò)科技信息咨詢服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 10.07 | 0.00 | 4.54 | 22.11 | 36.72 | 6 | |
承德狀元郎商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款(如有)評(píng)審不通過 |
合同包2(南校區(qū)食堂設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市天圣廚具實(shí)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.46 | 10.00 | 4.63 | 12.24 | 78.33 | 1 | 1 |
廣州本廚廚房設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 7.25 | 3.50 | 4.67 | 30.00 | 45.42 | 2 | 2 |
深圳市商廚科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.04 | 10.00 | 4.73 | 13.65 | 39.42 | 3 | |
廣東亮王科技有限公司 | 通過 | 通過 | 7.25 | 1.50 | 4.54 | 19.96 | 33.25 | 4 | |
廣東博廚智能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.89 | 7.00 | 4.63 | 12.04 | 32.56 | 5 | |
承德狀元郎商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:“★”號(hào)條款(如有)評(píng)審不通過 |
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校
地 址:廣州市海珠區(qū)赤沙路12號(hào)
聯(lián)系方式:02087077703
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東正采招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路750號(hào)3層整層
聯(lián)系方式:020-37803113
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳工
電 話:020-37803113
廣東正采招標(biāo)采購有限公司
2024年06月06日
相關(guān)附件:各子包中標(biāo)單位的中小企業(yè)聲明函.rar