采購貨物內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單位 | 采購預(yù)算(最高限價) | 備注 |
1.0-3.5噸蓄電池平衡重式叉車 | 1 | 臺 | 30萬元 | 本項目總預(yù)算金額為人民幣80 萬元,報價人報價不得高于采購總預(yù)算,且進行各項叉車報價時,不得高于各叉車的最高限價,否則作無效報價處理。 |
2.5噸電動平衡重式叉車 | 2 | 臺 | 30萬元 | |
3噸燃油平衡重式叉車 | 2 | 臺 | 20萬元 |
(一) | 采購人:廣東天禾農(nóng)資股份有限公司 | 地址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路709 |
聯(lián)系人:張經(jīng)理 | 聯(lián)系電話:020--87773051 | |
(二) | 采購代理機構(gòu):廣東正采招標采購有限公司 | 地址:東風(fēng)東路701號5層506室 |
聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話:020-37803113 | |
傳真:020-37803115 | 郵編:510080 | |
(三) | 采購項目聯(lián)系人:陳小姐 | 聯(lián)系電話:020-37803113 |
發(fā)布人:廣東正采招標采購有限公司 |
發(fā)布時間:2016-11-03 |