市教育局市政職業(yè)學(xué)校弱電和電工電子實(shí)訓(xùn)室設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | |
包組一 | 鋁/鋼結(jié)構(gòu)工程模擬實(shí)訓(xùn)樓 | 西元、KYSYZ-04-0433 | 2 | 180000 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥925,200.00 |
設(shè)備間與通信鏈路裝置 | 西元、KYPXZ-01-03 | 1 | 30000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
網(wǎng)絡(luò)綜合布線實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 西元、KYPXZ-06-01 | 8 | 29000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
光纖熔接機(jī) | 西元、KYRJ-369 | 3 | 45000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
線纜認(rèn)證測(cè)試儀 | 福祿克、DSX-600 CH | 1 | 92000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
包組二 | 一體化教學(xué)示教系統(tǒng) | SX-CSET-SJT-I,三向牌 | 1 | 227800 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥1,398,500.00 |
一體化電子技能工作島 | SX-CSET-JD02,三向牌 | 6 | 179820 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
變頻器工控主件 | FR-D720S-0.4K-CHT,三菱 | 6 | 980 | 與招標(biāo)文件一致 |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州大業(yè)信息科技有限公司 | 是 | 40.00 | 22.60 | 35.00 | 97.60 | 1 |
2 | 廣州銀政信息科技有限公司 | 是 | 38.00 | 10.50 | 34.84 | 83.34 | 2 |
3 | 廣東朝元信息科技有限公司 | 是 | 38.00 | 7.40 | 34.84 | 80.24 | 3 |
4 | 廣州特聯(lián)特信息技術(shù)有限公司 | 是 | 38.00 | 6.20 | 34.84 | 79.04 | 4 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東迪達(dá)克教育科技有限公司 | 是 | 44.20 | 16.60 | 22.44 | 83.24 | 1 |
2 | 廣州市三項(xiàng)教學(xué)儀器有限公司 | 是 | 37.80 | 16.20 | 28.48 | 82.48 | 2 |
3 | 浙江天煌科技實(shí)業(yè)有限公司 | 是 | 31.00 | 12.20 | 35.00 | 78.20 | 3 |
4 | 廣州銀谷電子科技有限公司 | 是 | 32.00 | 7.00 | 21.87 | 60.87 | 4 |
5 | 廣東博悅教學(xué)設(shè)備有限公司 | 是 | 32.20 | 5.80 | 21.68 | 59.68 | 5 |