市教育局市政職業(yè)學(xué)校機(jī)電設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) | |
包組一 | 實(shí)訓(xùn)用轎車 | 2017款豐田卡羅拉,1.6L手動(dòng)GL | 3臺(tái) | 132000 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥1,036,800.00 |
小剪式舉升機(jī) | 廣俊 GQ350D | 3臺(tái) | 19800 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
整車維護(hù)通用工具及工具車 | 詳見(jiàn)附件1 | 5套 | 22457 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
汽油發(fā)動(dòng)機(jī)拆裝翻轉(zhuǎn)架 | 歐緯德 OVD-FDJ-CHTJ | 8套 | 9600 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行檢測(cè)實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 歐緯德 OVD-FDJ-YXTJ | 1套 | 17200 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
包組二 | 數(shù)控維修實(shí)訓(xùn)臺(tái)升級(jí)改造 | GCY | 1套 | 108800 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥340,000.00 |
數(shù)控機(jī)床裝調(diào)維修實(shí)訓(xùn)設(shè)備 | GCY03K | 1套 | 180000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
包組三 | 數(shù)控銑床設(shè)備更新① | 華中數(shù)控、HNC-818 | 4 | 60000 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥963,000.00 |
數(shù)控銑床設(shè)備更新② | 華中數(shù)控、HNC-818 | 1 | 64000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
數(shù)控車床設(shè)備更新 | 華中數(shù)控、HNC-818 | 1 | 59000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
機(jī)械零件自動(dòng)加工工作站 | 華中機(jī)器人、HSR-JR620L | 1 | 219000 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
機(jī)械裝調(diào)控制實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 天煌教儀、THMDTK-1 | 1 | 185000 | 與招標(biāo)文件一致 |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州歐緯德教學(xué)設(shè)備技術(shù)有限公司 | 是 | 44.60 | 24.00 | 28.49 | 97.09 | 1 |
2 | 廣州中穎科技有限公司 | 是 | 42.80 | 24.00 | 30.00 | 96.80 | 2 |
3 | 廣州市三項(xiàng)教學(xué)儀器有限公司 | 是 | 42.40 | 14.00 | 28.11 | 84.51 | 3 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州超遠(yuǎn)機(jī)電科技有限公司 | 是 |
43.60 |
24.00 |
30.00 |
97.60 |
1 |
2 | 廣東誠(chéng)飛智能科技有限公司 | 是 | 41.20 | 6.60 | 28.42 | 76.22 | 2 |
3 | 中山市匯利精工機(jī)械有限公司 | 是 | 41.20 | 5.00 | 28.39 | 74.59 | 3 |
包組三 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 深圳華數(shù)機(jī)器人有限公司 | 是 | 50.00 | 15.20 | 30.00 | 95.20 | 1 |
2 | 廣州市睿輯麟智能機(jī)電設(shè)備有限公司 | 是 | 49.00 | 4.00 | 29.96 | 82.96 | 2 |
3 | 深圳灝鵬科技有限公司 | 是 | 49.00 | 2.00 | 29.58 | 80.58 | 3 |