廣州市玉巖中學綜合節(jié)能改造(Z1807AG06-ZCY4)中標公告
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 技術要求 | 中標、成交金額(元) |
節(jié)能監(jiān)控中心 | 見附件 | 1 | ¥84,200 | 與招標文件一致 | ¥3,391,909.00 |
能耗監(jiān)管平臺 | 見附件 | 1 | ¥671,895 | 與招標文件一致 | |
分體空調(diào)集成優(yōu)化控制系統(tǒng) | 見附件 | 1 | ¥2,021,310 | 與招標文件一致 | |
多聯(lián)機空調(diào)節(jié)能優(yōu)化管理控制系統(tǒng) | 見附件 | 1 | ¥192,046 | 與招標文件一致 | |
生活熱水智能管理控制系統(tǒng) | 見附件 | 1 | ¥422,458 | 與招標文件一致 |
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦 排名 |
1 | 珠海派諾科技股份有限公司 | 是 | 32.00 | 30.00 | 34.73 | 96.73 | 1 |
2 | 西安木牛能源技術服務有限公司 | 是 | 20.20 | 10.50 | 34.12 | 64.82 | 2 |
3 | 同望科技股份有限公司 | 是 | 15.50 | 8.50 | 35.00 | 59.00 | 3 |
4 | 廣州縱達裝飾工程有限公司 | 否 | 廣州縱達裝飾工程有限公司不符合資格性審查的“政府采購法》第二十二條的規(guī)定的資格證明文件已齊全”,故不通過資格性審查。 |